Tykkelse MM | Format MM | Vekt Kg/plate | EN-AW 5052/5754 H24/H34 H22/H32 | EN-AW 5052/5754 H111 | EN-AW ________ EN-AW 6082-T651 _____ 5083-H321 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000x2000 | 5,6 | x | ||
1 | 1250x2500 | 8,7 | x | ||
1,25 | 1250x2500 | 10,90 | x | ||
1,5 | 1250x2500 | 13,10 | x | ||
2 | 1250x2500 | 17,50 | x | ||
2 | 1500x3000 | 25,20 | x | ||
2,5 | 1250x2500 | 21,80 | x | ||
3 | 1000x2000 | 16,80 | x | ||
3 | 1250x2500 | 26,20 | x | x x | |
3 | 1500x3000 | 37,80 | x | ||
4 | 1000x2000 | 22,40 | x | ||
4 | 1250x2500 | 35,00 | x | ||
4 | 1500x3000 | 50,40 | x | ||
5 | 1250x2500 | 43,70 | x | ||
5 | 1500x3000 | 63 | x | x | |
6 | 1250x2500 | 52,50 | x | x | |
8 | 1270x2520 | 71,70 | x | x | |
10 | 1270x2520 | 89 | x | x | |
10 | 1520x3020 | 128 | x | x x | |
12 | 1250x2500 1270x2520 | 107 | x | x | |
12 | 1500x3000 1520x3020 | 154 | x | x x | |
15 | 1250x2500 1270x2520 | 134 | x | x | |
15 | 1520x3020 | 193 | x | x | |
20 | 1250x2500 1270x2520 | 179 | x | x | |
20 | 1500x3000 1520x3020 | 257 | x | x | |
25 | 1270x2520 | 224 | x | x | |
25 | 1520x3020 | 322 | x | x | |
30 | 1250x2500 1270x2520 | 269 | x | x x | |
40 | 1250x2500 1270x2520 | 358 | x | ||
50 | 1270x2520 | 448 | x | ||
60 | |||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 | |||||
130 | |||||
140 |